Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez déjà un super bonus gratuit sans condition!
# | Equipe | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos Piraeus | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 |
2 | AEK Athens | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
3 | PAOK Thessaloniki | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
4 | Panathinaikos Athens | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
5 | PAS Giannina | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
6 | OFI Crete | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 |
7 | Aris Thessaloniki | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 |
8 | Asteras Tripolis | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
9 | Panaitolikos Agrinio | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
10 | Volos NPS | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
11 | Ionikos Nikea FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
12 | PAS Lamia 1964 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
13 | Atromitos Athinon | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
14 | Apollon Smyrnis | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
Recevez chaque semaine toutes les promos dans notre newsletter
Profitez des meilleures offres pour jouer en ligne, des super packs
de bienvenue et des bonus exclusifs en vous inscrivant!