Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez déjà un super bonus gratuit sans condition!
# | Equipe | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 |
2 | Olympique Lyonnais | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 |
3 | Paris Saint-Germain FC | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 |
4 | AS Monaco FC | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 |
5 | Stade Rennais FC | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 |
6 | FC Metz | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
7 | RC Lens | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
8 | Angers SCO | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
9 | Olympique Marseille | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
10 | FC Girondins Bordeaux | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
11 | Montpellier HSC | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
12 | Stade Reims | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
13 | OGC Nice | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
14 | Stade Brestois 29 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
15 | RC Strasbourg Alsace | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
16 | AS Saint-Etienne | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 |
17 | FC Nantes | 22 | 3 | 9 | 10 | 18 |
18 | FC Lorient | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
19 | Dijon FCO | 22 | 2 | 9 | 11 | 15 |
20 | Olympique Nimes | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 |
Recevez chaque semaine toutes les promos dans notre newsletter
Profitez des meilleures offres pour jouer en ligne, des super packs
de bienvenue et des bonus exclusifs en vous inscrivant!